কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ এ ০৬:৩৬ PM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
মহম্মাদপুর ,মাগুরা।
এক নজরে যুব কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ-
| ক্রমিক নং | কর্মসূচীর নাম | প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীর সংখ্যা | আত্নকর্মীর সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | রাজস্ব | ৭৭৯০ জন | ৪১৭১ জন |
|
| ০২ | পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচী | ৩৩০ জন | ৩৩০ জন |
|
| ০৩ | প্রশিঃ জোরদার করণ প্রকল্প | ২১৯৫ জন | ১১৬০ জন |
|
| ০৪ | ইমপ্যাক্ট ( ফেজ-২) | ৪২৫ জন | ৩৪২ জন |
|
|
| মোটঃ | ১০৭৪০ জন | ৬০০৩ জন |
|
মূল ঋণ তহবিল ও ঘুর্ণায়মান তহবিলঃ
| ক্রমিক নং | কর্মসূচীর নাম | মূল ঋণ তহবিল | মোট ঋণ তহবিল | ঋণ বিতরণ | ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা |
| ০১ | রাজস্ব | ২৫,৩৮,৮০০/= | ১,০৩,৭৬,০২৬/= | ৫,৫৮,৩৪,০০০/= | ২০২০ জন |
| ০২ | পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচী | ২০,০০০০০/= | ২৪,৬২,৩৩৯/= | ৪০,১৫,০০০/= | ৩৭৯ জন |
| ০৩ | প্রশিঃ জোরদার করণ প্রকল্প | ৪,০০,০০০/= | ৪,২৮,২৩৯/= | ২,৫২,০০০/= | ১১ জন |
| ০৪ | ইমপ্যাক্ট ( ফেজ-২) | ১৭,৫৭,২৮৫/= | ১৯,০৯,১২১/= | ২০,২৯,০০০/= | ৫২ জন |
|
| মোটঃ | ৬৬,৯৬,০৮৫/= | ১,৫১,৭৫,৭২৫/= | ৬,২১,৩০,০০০/= | ২৪৬২ জন |
ঋণ আদায় সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | কর্মসূচীর নাম | আদায় যোগ্য | আদায় কৃত | আদায়ের হার |
| ০১ | রাজস্ব | ৫৫৪৩৬৬৩৪/= | ৫১৭৩৭৬২৫/= | ৯৮.৬৬% |
| ০২ | পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচী | ৩৮৪২২০০ | ৩৮৪২২০০ | ১০০০% |
| ০৩ | প্রশিঃ জোরদার করণ প্রকল্প | ২৪৬৩০০ | ২৪৬৩০০ | ১০০% |
| ০৪ | ইমপ্যাক্ট ( ফেজ-২) | ২০৯০০০ | ১৯০৬০০০ | ৯৭% |
|
| মোটঃ | ৮৫৫৫৪১৩৪ | ৫৭৫৩৯৮২৫ | ৯৮% |
৪। তালিকা ভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যাঃ- ২১টি
৫। যুব কল্যান তহবিল হতে অনুদান প্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যাঃ ১৯ টি
৬। এ পর্যন্ত রোপিত বৃক্ষের সংখ্যাঃ১৪২৭০ টি
৭। কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের পরিমানঃ২৮০০০০/=
৮। জনতা ব্যাংক মহম্মদপুর শাখা হতে গৃহীত ঋণঃ ৬৫০০০০/=
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীঃ
১। প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ঃ- ১৫২৩ টি
২। বাছাইকৃত আবেদনের সংখ্যা ঃ ১২১৩ টি
৩। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ঃ ১১০১ টি
৪। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি ঃ ১১০১ টি
৫। সার্ভিস ম্যানদের কর্মভাতা খাতে প্রাপ্ত মোট বরাদ্দ ঃ ১৭২৯১১১০০/=
৬। সার্ভিস ম্যানদের কর্মভাতা পরিশোধ করা হয়েছে ঃ ১৬৩৩৭০৫২০/=